联系电话:
15821734033
(本试剂盒仅供体外研究使用、不用于临床诊断!)
Chinese Name/ 中文名 | 小鼠CD蛋白(损坏性关节炎)(YKL-40)Elisa试剂盒 |
English Name/ 英文名 | Mouse YKL-40 ELISA Kit ELISA Kit |
Catalog Number/ 目录号 | Hu84566HY |
Organism/ 种属 | Human人 |
Packing/ 规格 | 96T/Kit(8*12strips)/ 48T/Kit(8*6strips) |
Detection Range/ 检测范围 | 3pg/ml - 180pg/ml |
Sensitivity/ 灵敏度 | |
Method/ 检测方法 | Sandwich-ELISA/双抗体夹心ELISA |
Sample Type/ 样品类型 | Serum, Plasma, Other biological fluids/血清、血浆等其它生物样品 |
Other Names/ 其他名称 | YKL-40 |
Supplier Data Page/ 供应商资料 | Product Description/中英文使用说明书 |
实验原理:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠CD蛋白(损坏性关节炎)(YKL-40)水平。用纯化的小鼠CD蛋白(损坏性关节炎)(YKL-40)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入YKL-40,再与HRP标记的羊抗鼠抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过*洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的YKL-40呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中小鼠CD蛋白(损坏性关节炎)(YKL-40)浓度。
试剂盒组成:
试剂盒组成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
说明书 | 1份 | 1份 |
|
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) |
|
密封袋 | 1个 | 1个 |
|
酶标包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
标准品:270pg/ml | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
标准品稀释液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶标试剂 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
样品稀释液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色剂A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色剂B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
终止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
20倍浓缩洗涤液 | 20ml×1瓶 | 30ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
操作步骤