联系电话:
15821734033
KGN细胞株,KGN细胞系,STR鉴定KGN;经过第三方STR鉴定,20190415-01:该株细胞 DNA 分型在细胞系检索中找到*匹配的细胞系,DSMZ 数据库显示 细胞名为 KGN,细胞号对应 RCB1154。本次检测在该细胞系中没有发现多等位基因。
相关产品:
5637 | 人膀胱癌细胞 | |
3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞(前脂肪) | |
A431 | 人表皮癌细胞 | |
A549 | 人肺腺癌细胞 | |
A549-GFP | 人肺腺癌细胞(带绿色荧光标记) | |
AAV-293 | 人胚肾细胞 | |
AV3 | 人宫颈癌细胞 | |
B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | |
BCPAP | 人甲状腺癌乳头状细胞 | |
BT-B | 人膀胱癌细胞 | |
BxPC-3 | 原位胰腺腺癌细胞 | |
chang liver | 人张氏肝细胞/人乳头瘤病毒相关的子宫颈腺癌细胞 | |
CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞系 | |
COLO205 | 人结肠癌细胞 | |
COLO320 | 人结肠癌细胞 | |
COLO320-GFP-puro | 人结肠癌细胞带绿色荧光 | |
CT26.wt | 小鼠结肠癌细胞 | |
CX-1 | 人结肠癌细胞 | |
DAMI | 人巨核细胞白血病细胞 | |
DU145 | 人前列腺癌细胞 | |
Eca-109 | 人食管癌细胞 | |
ECV-304 | 人脐静脉内皮细胞株 | |
EH-GB1 | 首株来源于转移灶的人胆囊癌细胞系 | |
H1299 | 人肺腺癌细胞 | |
HaCaT | 人永生化表皮细胞 | |
HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 | |
HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 | |
HCT116 | 人结肠癌细胞 | |
HCT-116/L-OHP | 人结肠癌奥沙利铂耐药细胞 | |
HCT-8 | 人结肠癌细胞 | |
HCT-8-GFP | 人结肠癌细胞带绿色荧光 | |
HEL | 人红白细胞白血病细胞 | |
HELA | 人宫颈癌癌细胞 | |
HELA S3 | 人宫颈癌细胞 | |
HELA.P3 | 人宫颈癌细胞 | |
HELA-LUCI | Luciferase稳定表达Hela细胞 | |
hep3B | 人肝癌细胞 | |
HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) | |
HK-2 | 人肾小管上皮细胞 | |
HL-1 | 小鼠心肌细胞 | |
HO8910PM | 人高转移卵巢浆液性囊腺癌细胞 | |
Hs578T | 人乳腺癌细胞 | |
I Shikawa | 人子宫内膜癌细胞 | |
J.gammal | 人急性T细胞白血病细胞 | |
J82 | 人膀胱癌细胞 | |
Jurkat clone E6-1 | 儿童T急性淋巴细胞白血病 | |
K562 STR | 人红白血病细胞 | |
KYSE150 | 人食管癌细胞 | |
L02(HL7702) | 成人肝细胞 | |
LN229 | 人脑胶质瘤细胞系 | |
MCF-10A | 人正常乳腺细胞 | |
MDA-MB-231 | 乳腺癌细胞 | |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | |
MG-63 | 人成骨肉瘤 | |
MIA PaCa-2 | 胰腺癌细胞系 | |
mMSC | 小鼠间充质干细胞 | |
NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 | |
NCI-H460 | 大细胞肺癌细胞 | |
NCI-N87 | 人胃管腺癌细胞 | |
P53R(JHU-56) | 人结直肠癌细胞 | |
PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | |
PA-TU-8988T | 人胰腺细胞 | |
PC-12(低分化) | 大鼠肾上腺髓质嗜铬瘤分化细胞株 | |
PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺髓质嗜铬瘤分化细胞株 | |
PH | 成人急性单核细胞白血病 | |
PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 | |
Raji | 人B淋巴瘤细胞 | |
saos-2 | 人成骨肉瘤细胞 | |
SK-BR-3 | 人乳腺癌传代细胞 | |
SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | |
SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | |
SPEC-2 | 子宫内膜浆液性表面乳头状癌细胞 | |
SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 | |
SV-HUC-1 | 人正常膀胱上皮细胞 | |
SW900 | 人肺癌细胞 | |
T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | |
TE-1 | 人食管癌细胞 | |
TPC-1 | 人甲状腺乳头状癌的细胞系 | |
U118MG | 人星形胶质细胞 | |
U87MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 | |
山羊MSC细胞 | 山羊骨髓间充质干细胞 | |
山羊关节软骨细胞 |