联系电话:
15821734033
关键词:慧颖生物提供高品质SCC-090细胞,SCC-090细胞株,状态良好,传代次数靠前,*!
产品名称:SCC-090细胞
中文名称:人口腔鳞癌细胞
规格:冻存管/25T培养瓶
货期:10个工作日左右
质量标准:无支原体,无污染
上海慧颖生物提供4000多种类细胞株细胞系,从源头把控产品的可靠性,复苏,冻存,传代,培养,严格无菌操作,全国各地均可发货,远到香港,澳门,内蒙古,新疆石河子,宁夏,海南等地,全国订购:!
原代细胞培养成功以后,需要进行分离培养,否则细胞会因生存空间不足或密度过大,营养障碍,影响细胞生长。细胞由原培养瓶内分离稀释后传到新的培养瓶中培养的过程称之为传代培养。传代细胞允许培养的细胞扩增(形成细胞株),可以进行细胞克隆,易于保存,但可能丧失一些特殊的细胞和分化特征。传代SCC-090细胞,SCC-090细胞株形成细胞株的zui大利处在于提供了大量持久的实验材料,便于实验。1. 操作步骤(1)吸掉或倒掉培养瓶内旧培养液。(2)向瓶内加入胰蛋白酶液和EDTA混合液少量。以能覆盖培养瓶底为宜。(3)置37℃孵箱或室温(25℃温度)下进行消化,2~5min后把培养瓶放在倒置显微镜下进行观察,当发现胞质回缩、细胞间隙增大后,应立即中止消化。(4)吸出消化液,向瓶内加入Hanks液少量,轻轻转动培养瓶,把残留消化液冲掉,然后再加培养液。如果仅使用胰蛋白酶消化,在吸除胰蛋白液后,可直接加入少量含血清的培养液,终止消化。(5)使用弯头吸管,吸取瓶内培养液,按顺序反复轻轻吹打瓶壁细胞,使之从瓶壁脱离形成细胞悬液。吹打时动作要轻柔,以防用力过猛损伤细胞。(6)用计数板计数后,分别接种于新的培养瓶中,置CO2培养箱中进行培养。(7)细胞培养换液时间应根据细胞生长的状态和实验要求来确定。一般2~3d后应换一次生长液。待细胞铺满器皿底面,即可使用;也可继续传代扩大培养或换成维持液。2. 注意事项(1)掌握好细胞消化的时间,消化时间过短时,细胞不宜从瓶壁脱落,过长的消化会导致细胞脱落、损伤。(2)掌握好消化浓度,当消化液浓度过高时,消化时间应缩短,过低时细胞消化时间相对延长。三、体内细胞培养及其操作步骤1. 瘤细胞悬液接种(1)无菌选取生长良好(有光泽,淡红色)瘤组织或对数生长期培养瘤细胞。 (2)在PBS中将瘤组织剪碎后用匀浆器研磨,经80~100目筛网过滤成细胞悬液。(3)培养细胞应用PBS洗两遍。(4)计数并调整细胞浓度至107~108/ml。(5)常规消毒后,于接种部位(通常为背部或腋窝腹股沟皮下)用医用注射器皮下潜行一段后注入细胞悬液(0.1ml/部位,>106细胞)。初次接种成功率低,细胞数尽可能多一些。(6)次日注意观察动物一般情况。初次接种一般有一段较长的潜伏期,以后随着传代潜伏期逐渐缩短,zui后固定为一个相对稳定的时间。2. 腹水瘤的建立与腹水瘤的接种 将实体瘤细胞直接种于小鼠腹腔、腹壁或其他部位,引起腹水,腹水中含有瘤细胞,将这种腹水反复传代,即可成为腹水瘤。初次传代时,腹水常呈血性(含大量红细胞),反复传代后腹水逐渐变成乳白色。腹水瘤的接种过程如下。(1)将冻存或培养的腹水瘤细胞离心和洗涤,进行细胞计数。(2)消毒动物,左下腹穿刺接种106腹水瘤细胞。(3)接种腹水瘤细胞后约7~12d,待小鼠腹部明显膨大。用碘酒棉球消毒小鼠腹部,用9号针头抽取腹水,也可行腹部解剖后,用滴管吸取。每只小鼠可抽3~5ml。(4)抽取的腹水经3000rpm离心15min,收集上清,分装冻存备用。四、培养细胞的冻存及复苏细胞低温冻存是培养室常规工作和通用技术。细胞冻存在-196℃液氮中,储存时间几乎是无限的。细胞冻存及复苏的原则是慢冻快融。1. 冻存细胞(1)选对数增生期细胞(证明无支原体污染),在冻存前1d换液。(2)按常规方法把培养细胞制备成悬液,计数,使细胞密度达5×107/ml左右密度,离心,去上清。(3)加入配制好的冻存液(培养液6.8ml,小牛血清2ml,DMSO 1ml,5.6%NaHCO3 0.1ml),按与去上清相同的量一滴一滴加入离心管中,然后用吸管轻轻吹打令细胞重悬。冻存细胞时培养液中加入保护剂10%二甲基亚砜(DMSO) 或甘油,可使冰点降低,使细胞内水分在冻结前透出细胞外。(4)分装于无菌冻存管中,每管加1.5m悬液。(5)旋好冻存管并仔细检查,一定要盖紧,做好标记。(6)冻存:在特殊的仪器或简易的液氮容器中,按-1℃/min的速度,在30~40min时间内,下降到液氮表面,再停30min后,直接投入液氮中。要适当掌握下降冷冻速度,过快能影响细胞内水分透出,太慢则促进冰晶形成。操作时应戴防护眼镜和手套,以免液氮冻伤。2. 复苏细胞(1)从罐中取出冻存管。(2)迅速放入36℃~37℃水浴,不时摇动,使其急速融化,30~60s内完成。(3)冻存管用70%酒精擦拭消毒后,打开盖子,用吸管将细胞悬液注入离心管中,再滴加10ml培养液。(4)低速离心(500~1000r/min) 5min,去上清后再用培养液洗一次。(5)用培养液适当稀释后,装入培养瓶37℃培养,次日更换一次培养液后,继续培养。以后仍按常规进行培养。冻存细胞数量要充分,密度应达到107/ml,在融后稀释20倍时,仍能保持5×105/ml数量。
ELISA试剂盒,抗原抗体,细胞株细胞系,胎牛血清,标准菌株,试剂耗材,SIGMA期货试剂,人AB血清,GIBCO羊水培养基.............慧颖生物热卖中SCC-090细胞,SCC-090细胞株
SUER0001(XR) | Panc 02细胞,人胰腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0002(XR) | QBC939细胞,人胆管癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0003(XR) | CA46细胞,人Burkitts淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0004(XR) | NAMALWA细胞,人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0005(XR) | Raji细胞,人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0006(XR) | EB-3细胞,人Burkitt淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0007(XR) | Farage细胞,人B淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0008(XR) | RAMOS细胞,人B淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0009(XR) | RAMOS (RA 1)细胞,人B淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0010(XR) | P3HR1细胞,人EBV阳性B淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0011(XR) | C666-1细胞,人EBV阳性鼻咽癌系细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0012(XR) | JVM-2细胞,人EB病毒感染的外周淋巴细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0013(XR) | SUP-B15细胞,人Ph+急淋白血病系细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0014(XR) | 6T-CEM细胞,人T白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0015(XR) | A3细胞,人T淋巴白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0016(XR) | HuT 78细胞,人T淋巴白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0017(XR) | HuT 102细胞,人T淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0018(XR) | SF-295细胞,人XG恶性胶质瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0019(XR) | NKM-1细胞,人白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0020(XR) | NOMO-1细胞,人白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0021(XR) | CNE细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0022(XR) | CNE-1细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0023(XR) | CNE2细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0024(XR) | CNE-2Z细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0025(XR) | HK-1细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0026(XR) | HNE1细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0027(XR) | HNE2细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0028(XR) | HNE3细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0029(XR) | HONE1细胞,人鼻咽癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0030(XR) | CNE-1/14细胞,人鼻咽癌/DDP 耐药细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0031(XR) | HNE2-LMP1细胞,人鼻咽癌系细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0032(XR) | SUNE-1 细胞,人鼻咽低分化鳞癌株细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0033(XR) | A-431细胞,人表皮癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0034(XR) | A431-A细胞,人表皮癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0035(XR) | Saos-2细胞,人成骨肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0036(XR) | MEG-01细胞,人成巨核白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0037(XR) | CRL-2149细胞,人成神经瘤-骨髓细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0038(XR) | PA319 细胞,人大肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0039(XR) | NCI-H460细胞,人大肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0040(XR) | NCI-H661细胞,人大肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0041(XR) | GBC-SD细胞,人胆囊癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0042(XR) | FRO细胞,人低分化甲状腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0043(XR) | WRO细胞,人低分化甲状腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0044(XR) | MHCC97-L细胞,人低转移肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0045(XR) | NCI-H1688细胞,人典型小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0046(XR) | U226细胞,人多发性骨髓瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0047(XR) | NTERA-2细胞,人恶性多发性畸胎瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0048(XR) | NK-92细胞,人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0049(XR) | NK-92MI细胞,人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0050(XR) | A-375细胞,人恶性黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0051(XR) | U87-MG细胞,人恶性脑胶质瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0052(XR) | RD细胞,人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0053(XR) | A-673细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0054(XR) | H1299细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0055(XR) | H1650-M3细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0056(XR) | H322细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0057(XR) | HCC827细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0058(XR) | NCI-H1299细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0059(XR) | NCIH1650-M3细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0060(XR) | NCI-H524细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0061(XR) | NCI-H838细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0062(XR) | NCI-H1650细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0063(XR) | NCI-H23细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0064(XR) | NCI-H358细胞,人非小肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0065(XR) | NCI-H157细胞,人非小肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0066(XR) | NCI-H2087细胞,人非小肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0067(XR) | CHMAS细胞,人肥大白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0068(XR) | A-427细胞,人肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0069(XR) | Calu-1细胞,人肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0070(XR) | PC14细胞,人肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0071(XR) | PC9细胞,人肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0072(XR) | SPC-A-1细胞,人肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0073(XR) | NCI-H292细胞,人肺癌(淋巴结转移)细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0074(XR) | MSTO-211H细胞,人肺癌株细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0075(XR) | QG-56细胞,人肺扁平上皮癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0076(XR) | PLA-800D细胞,人肺巨癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0077(XR) | HTB-182细胞,人肺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0078(XR) | NCI-H520细胞,人肺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0079(XR) | SK-MES细胞,人肺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0080(XR) | SK-MES-1细胞,人肺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0081(XR) | NCI-H1703细胞,人肺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0082(XR) | NCI-H2170细胞,人肺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0083(XR) | NCI-H226细胞,人肺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0084(XR) | Calu-6细胞,人肺退行性癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0085(XR) | A549细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0086(XR) | Calu-3细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0087(XR) | D6细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0088(XR) | LAX细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0089(XR) | LTEP-A2细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0090(XR) | NCI-H1395细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0091(XR) | NCI-H1975细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0092(XR) | NCI-H441细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0093(XR) | SPC-A1*细胞,人肺腺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0094(XR) | A549/DDP细胞,人肺腺癌(耐药)细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0095(XR) | NCI-H596细胞,人热肺腺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0096(XR) | 97H细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0097(XR) | BEL-7402细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0098(XR) | BEL-7404细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0099(XR) | BEL-7405细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0100(XR) | HB611细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0101(XR) | Hep 3B(Hep 3B2.1-7)细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0102(XR) | Hep B1.2细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0103(XR) | Hep G2细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0104(XR) | Hep3B细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0105(XR) | Hep3B2.1-7细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0106(XR) | HepG2细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0107(XR) | HepG2(HB-8065)细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0108(XR) | HepG2/2-15细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0109(XR) | HHCC细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0110(XR) | HKC细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0111(XR) | HL7702细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0112(XR) | HUH-7细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0113(XR) | Li-7细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0114(XR) | QGY-7701细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0115(XR) | QGY-7703细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0116(XR) | QGY-Q3*细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0117(XR) | SK-Hep-1细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0118(XR) | SMMC-7721细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0119(XR) | SMMC-7721*细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0120(XR) | SNU-739细胞,人肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0121(XR) | MHCC-97H细胞,人肝癌(高转移)细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0122(XR) | PLC/PRF/5细胞,人肝癌亚力山大细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0123(XR) | RBE细胞,人肝胆管癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0124(XR) | HuH-6细胞,人肝母瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0125(XR) | HCCC-9810细胞,人肝内胆管癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0126(XR) | HCCLMS细胞,人肝转移癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0127(XR) | 95-D细胞,人高转移肺癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0128(XR) | H-97 细胞,人高转移肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0129(XR) | HCCLM3细胞,人高转移肝癌 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0130(XR) | MHCC-LM3细胞,人高转移肝癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0131(XR) | HO-8910PM 细胞,人高转移卵巢癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0132(XR) | YTLMC细胞,人个旧肺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0133(XR) | CaSki细胞,人宫颈癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0134(XR) | HCE1细胞,人宫颈癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0135(XR) | HeLa细胞,人宫颈癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0136(XR) | HeLa 299细胞,人宫颈癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0137(XR) | HeLa S3细胞,人宫颈癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0138(XR) | HeLa*细胞,人宫颈癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0139(XR) | HeLa-229细胞,人宫颈癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0140(XR) | Hela细胞,人宫颈癌系细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0141(XR) | SP2/0细胞,人骨癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0142(XR) | 143B细胞,人骨肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0143(XR) | HOS细胞,人骨肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0144(XR) | MG-63细胞,人骨肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0145(XR) | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D]细胞,人骨肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0146(XR) | U-2 OS细胞,人骨肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0147(XR) | U-2 OS-EGFP+puro细胞,人骨肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0148(XR) | U2OS细胞,人骨肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0149(XR) | 3T3D 细胞,人骨髓瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0150(XR) | KM3细胞,人骨髓瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0151(XR) | OPM-2细胞,人骨髓瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0152(XR) | U266细胞,人骨髓瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0153(XR) | NCI-H929细胞,人骨髓瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0154(XR) | CRL-9068细胞,人骨髓瘤株细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0155(XR) | A875细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0156(XR) | HME1细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0157(XR) | HME2细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0158(XR) | HME4细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0159(XR) | HME6细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0160(XR) | HME7细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0161(XR) | M14细胞,人 黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0162(XR) | MV3细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0163(XR) | NW38细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0164(XR) | SK23细胞,人黑色素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0165(XR) | HSC-1细胞,人黑色素瘤株细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0166(XR) | CRL-1676细胞,人黑素瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0167(XR) | A-204 [A204]细胞,人横纹肌肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0168(XR) | TE671 subline No.2细胞,人横纹肌肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0169(XR) | HEL细胞,人红白白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0170(XR) | M2e细胞,人喉癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0171(XR) | M4e细胞,人喉癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0172(XR) | TU212细胞,人喉癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0173(XR) | TU686细胞,人喉癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0174(XR) | HEp-2细胞,人喉表皮癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0175(XR) | HTB-93细胞,人滑膜肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0176(XR) | SW 982细胞,人滑膜肉瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0177(XR) | NCCIT细胞,人畸胎瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0178(XR) | Jurkat细胞,人急性T白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0179(XR) | Jurkat, Clone E6-1细胞,人急性T淋巴白血病/淋巴瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0180(XR) | MV-4-11细胞,人急性白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0181(XR) | AML-193细胞,人急性单核白血病单核细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0182(XR) | KG-1细胞,人急性骨髓性白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0183(XR) | CCRF-CEM细胞,人急性淋巴白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0184(XR) | CEM/C1细胞,人急性淋巴白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0185(XR) | Kasumi-1细胞,人急性淋巴白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0186(XR) | Reh细胞,人急性淋巴白血病(非B非T)细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0187(XR) | MOLT-4细胞,人急性淋巴母白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0188(XR) | CCL-120.1细胞,人急性淋巴母型白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0189(XR) | NB4细胞,人急性早幼粒白血病细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0190(XR) | TT细胞,人甲状腺导管癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0191(XR) | SW579细胞,人甲状腺鳞癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0192(XR) | NCI-H2452细胞,人间皮瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0193(XR) | CRL-1620 /A172细胞,人胶质母瘤细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0194(XR) | COLO 205细胞,人结肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0195(XR) | COLO 320DM细胞,人结肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0196(XR) | CW-2细胞,人结肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0197(XR) | HCT 116细胞,人结肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0198(XR) | HCT-15细胞,人结肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0199(XR) | HT-29细胞,人结肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0200(XR) | SW480细胞,人结肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
SUER0201(XR) | SW620细胞,人结肠癌细胞 | 1×106 | 1ml/T25 | 询价/元 |
