联系电话:
15821734033
| 细胞名称 | 培养条件 | 组织来源 | 种属 | 生长状态 | 形态特征 |
| HK-2人肾小管上皮细胞 | DMEM-F12 | | | | |
| SK-MES人肺鳞癌细胞 | DMEM | 肺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| L6 大鼠成肌细胞 | DMEN | | 大鼠 | 贴壁 | 成纤维样 |
| SW1990人胰腺癌细胞 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| AsPC-1人转移胰腺腺癌细胞 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| CaKi-1 人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| CaKi-2 人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| ACHN 人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| 786-0 人肾透明细胞腺癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| H1299 人非小细胞肺癌细胞 | 1640 10%FBS | 肺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| HCT-15 人结直肠腺癌细胞 | 1640 10%FBS | | | | |
| MKN28 人胃癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| MFC 小鼠胃癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 小鼠 | 贴壁 | 上皮样 |
| SW1116 人结肠癌细胞 | L15(DMEM) | 结肠癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| MDCK(NBL-2) 狗肾细胞 | MEM | | | | |
| SGC7901 人胃腺癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| MKN-45 人胃癌细胞 | | | | | |
更多细胞株细胞系-细胞系-ATCC细胞-人细胞株-hela细胞系-胃癌细胞株-大鼠血管内皮细胞-宫颈癌细胞株-传代细胞 请点击:http://www.chem17.com/st226901/erlist_673460.html
细胞株培养-细胞株冷冻-细胞复苏-细胞传代-细胞株 购买 请点击:http://www.chem17.com/st226901/article_397635.html
上一篇:Vero 非洲绿猴肾细胞株
下一篇:SK-MES人肺鳞癌细胞