联系电话:
15821734033
慧颖生物专业供应K562 人慢性髓原白血病细胞株,肝癌细胞株|胃癌细胞株|细胞系和细胞株|细胞株库|白血病细胞株|前列腺癌细胞株|细胞株细胞系|大鼠血管内皮细胞株|宫颈癌细胞株|atcc细胞株;一周复苏时间,细胞状态良好;细胞库管理规范。
细胞编号 | 代 号 | 细胞株名称 | 培养液 | 细胞形态 | 来 源 |
HY0001 | K562人慢性髓原白血病细胞株 | 1640 10% | 悬浮 | 美国 | |
HY0002 | H128*人小细胞肺癌细胞株 | DMEM 10% | 悬浮,集聚 | 美国 | |
HY0003 | H69人小细胞肺癌细胞株 | DMEM 10% | 悬浮 | 美国 | |
HY0004 | HS77人小细胞肺癌细胞株 | DMEM 10% | 悬浮 | 美国 | |
HY0005 | A549人肺腺癌细胞株 | 1640 10% | 上皮样 | 美国 | |
HY0006 | LTEP-A2人肺腺癌细胞株 | 1640 10% | 上皮样 | 中国 | |
HY0007 | SPC-A1*人肺腺癌细胞株 | 1640 10% | 上皮样 | 中国 | |
HY0008 | D6人肺腺癌细胞株 | 1640 10% | 上皮样 | 美国 | |
HY0009 | LAX人肺腺癌细胞株 | 1640 10% | 皮样 | 中国 | |
HY0010 | NCI-H460人大细胞肺癌细胞株 | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 | |
HY0011 | 95-D人高转移肺癌细胞株 | 1640 10% | |||
HY0012 | Calu-3人肺腺癌细胞株 | DMEM 10% | |||
HY0013 | HCCLMS人肝转移癌细胞株 | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 | |
HY0014 | SMMC-7721*人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 | |
HY0015 | BEL-7402人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 | |
HY0016 | BEL-7404人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 中国 | ||
HY0017 | BEL-7405人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 中国 | ||
HY0018 | QGY-7701人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 中国 | ||
HY0019 | QGY-7703人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 中国 | ||
HY0020 | QGY-Q3*人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 上皮样 | 中国 | |
HY0021 | HepG2人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 中国 | ||
HY0022 | Hep3B人肝癌细胞株 | DMEM 10% | 中国 | ||
HY0023 | BGC-823人低分化胃腺癌细胞株 | DMEM 10% | 中国 | ||
HY0024 | SGC-7901*人胃癌细胞株 | 1640 10% | 上皮样 | 中国 | |
HY0025 | ECA-109人食管癌细胞株 | DMEM 10% | |||
HY0026 | MNK-7*人乳癌细胞株 | 1640 10% | 上皮样 | 美国 | |
HY0027 | SK-BR-3*人乳腺腺癌细胞株 | 1640 10% | 上皮样 | ||
HY0028 | BT-474人乳癌细胞株 | DMEM 10% insulin(0.2U/ml) | 上皮样, 呈片状 |
上一篇:L-02 人肝细胞株
下一篇:H128人小细胞肺癌细胞株