联系电话:
15821734033
产品关键词:SH30401.02新生牛血清
慧颖生物供应Hyclone品牌,货号:SH30401.02,规格:1000ML,原装正品,假一罚十的新生牛血清,下单后当天即可发货,常备现货,干冰运输,确保效价无降低。
2015年,其兄弟公司素尔生物获得德国SERANA血清中国区代理商,诚招全国给地经销商
SERANA血清生产:
SERANA血清生产原料均符合FDA及EC标准,公司通过了ISO9001认证。绝大多数来源的FBS通过EDQM(欧洲药品质量管理局)认证。
完整可追溯性:
从血清原料的收集直至zui终无菌过滤的产品,SERANA管理并记录了所有相关的进程。这保证了从动物源直到终产品的完整可追溯性。SERANA为所有的客户提供完整全面的批次记录,包括原产地证明、健康证明、分析证书和其他批签发记录。
血清产品的检测和测试:
胎牛采集血清前,怀孕胎牛会按欧洲EU Regulation 999/2001规定进行BSE检测,只有BSE检测阴性的才被采集;胎牛血清经3次100纳米过滤,经BVD、IBR、PI3等病毒检测;细菌、真菌、支原体检测;每一批胎牛血清都经生长测试和克隆率测试,测试细胞包括:HeLa, L929, SP2/O-AG14, MRC-5,CHO and BHK。SERANA胎牛血清的内毒素含量非常低,有些批次甚至低于0.02 EU/ml;
产品名称 | 货号 | 来源 | 规格 | 市场价格 | 备注 |
胎牛血清FBS | S-FBS-SA-011 | SOUTH AMERICA | 100ML | 1100 | 较贵细胞,原代细胞,肿瘤细胞均可 |
胎牛血清FBS | S-FBS-SA-015 | SOUTH AMERICA | 500ML | 2500 | 较贵细胞,原代细胞,肿瘤细胞均可 |
胎牛血清FBS | S-FBS-US-015 | USA | 500ML | 4800 | 胚胎干细胞,神经类细胞,昆虫细胞,哺乳细胞等 |
超低IgG胎牛血清Ultra-low IgG FBS | S-FBS-SA-055 | SOUTH AMERICA | 500ML | 5200 |
|
透析胎牛血清Dialyzed FBS | S-FBS-US-065 | USA | 500ML | 5800 |
|
活性炭/葡聚糖处理胎牛血清Charcoal Stripped FBS | S-FBS-AU-045 | AUSTRALIA | 500ML | 5800 |
|
现诚招全国省级代理商,如有意向 王 :
2014年获得澳洲BOVOGEN中国江苏、浙江、上海区一级代理权
产品名称 | 货号 | 来源 | 规格 | 市场价格 | 备注 | |||||
胎牛血清FBS | SFBS | SOUTH AMERICA | 500ML | 2600 | 较贵细胞,原代细胞,肿瘤细胞均可 | |||||
胎牛血清FBS | SFBS | AUSTRALIA | 500ML | 6000 | 胚胎干细胞,神经类细胞,昆虫细胞,哺乳细胞等 | |||||
新生牛血清New born calf serum | SNCS | New Zealand | 500ML | 1300 | 肿瘤细胞、诊断、生产等 | |||||
产品名称 | 货号 | 来源 | 规格 | 市场价格 |
| |||||
胎牛血清FBS | 10270-106 | SOUTH AMERICA | 500ML | 3200 |
| |||||
胎牛血清FBS | 10270-106 | SOUTH AMERICA | 500ML | 3200 |
| |||||
胎牛血清FBS | c2027050 | SOUTH AMERICA | 500ML | 2600 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10437-028 | Mexico | 500ML | 3200 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10437-028 | Mexico | 500ML | 3200 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10437-028 | Mexico | 500ML | 3200 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10099-141 | AUSTRALIA | 500ML | 7000 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10099-141 | AUSTRALIA | 500ML | 7000 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10099-141 | AUSTRALIA | 500ML | 7000 |
| |||||
特级胎牛血清FBS | 16000-044 | USA | 500ML | 5800 |
| |||||
特级胎牛血清FBS | 16000-044 | USA | 500ML | 5800 |
| |||||
特级胎牛血清FBS | 16000-044 | USA | 500ML | 5800 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 26140-079 | USA | 500ML | 3600 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 26140-079 | USA | 500ML | 3600 |
| |||||
热灭活胎牛血清FBS heat inactivated | 10082-147 | USA | 500ML | 5600 |
| |||||
热灭活胎牛血清FBS heat inactivated | 10100-147 | AUSTRALIA | 500ML | 14239 |
| |||||
热灭活胎牛血清FBS heat inactivated | 10100-147 | AUSTRALIA | 500ML | 14239 |
| |||||
超低IgG胎牛血清Ultra-low IgG FBS | 16250-078 | USA | 500ML | 6000 |
| |||||
透析胎牛血清Dialyzed FBS | 264000-044 | USA | 500ML | 6800 |
| |||||
活性炭/葡聚糖处理胎牛血清Charcoal Stripped FBS | 12676-029 | USA | 500Ml | 6800 |
| |||||
新生牛血清New born calf serum | 16010159 | New Zealand | 500ML | 1035 |
| |||||
马血清Horse Serum | 16050-122 | New Zealand | 500ML | 909 |
| |||||
热灭活马血清Heat-Inactivated Horse Serum | 26050-088 | New Zealand | 500Ml | 1069 |
| |||||
胎牛血清FBS | 10270-106 | SOUTH AMERICA | 500ML | 3200 |
| |||||
胎牛血清FBS | 10270-106 | SOUTH AMERICA | 500ML | 3200 |
| |||||
胎牛血清FBS | c2027050 | SOUTH AMERICA | 500ML | 2600 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10437-028 | Mexico | 500ML | 3200 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10437-028 | Mexico | 500ML | 3200 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10437-028 | Mexico | 500ML | 3200 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10099-141 | AUSTRALIA | 500ML | 7000 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10099-141 | AUSTRALIA | 500ML | 7000 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 10099-141 | AUSTRALIA | 500ML | 7000 |
| |||||
特级胎牛血清FBS | 16000-044 | USA | 500ML | 5800 |
| |||||
特级胎牛血清FBS | 16000-044 | USA | 500ML | 5800 |
| |||||
特级胎牛血清FBS | 16000-044 | USA | 500ML | 5800 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 26140-079 | USA | 500ML | 3600 |
| |||||
优等胎牛血清FBS | 26140-079 | USA | 500ML | 3600 |
| |||||
热灭活胎牛血清FBS heat inactivated | 10082-147 | USA | 500ML | 5600 |
| |||||
热灭活胎牛血清FBS heat inactivated | 10100-147 | AUSTRALIA | 500ML | 14239 |
| |||||
热灭活胎牛血清FBS heat inactivated | 10100-147 | AUSTRALIA | 500ML | 14239 |
| |||||
超低IgG胎牛血清Ultra-low IgG FBS | 16250-078 | USA | 500ML | 6000 |
| |||||
透析胎牛血清Dialyzed FBS | 264000-044 | USA | 500ML | 6800 |
| |||||
活性炭/葡聚糖处理胎牛血清Charcoal Stripped FBS | 12676-029 | USA | 500Ml | 6800 |
| |||||
新生牛血清New born calf serum | 16010159 | New Zealand | 500ML | 1035 |
| |||||
马血清Horse Serum | 16050-122 | New Zealand | 500ML | 909 |
| |||||
热灭活马血清Heat-Inactivated Horse Serum | 26050-088 | New Zealand | 500Ml | 1069 |
| |||||
产品名称 | 货号 | 来源 | 规格 | 品牌 |
| |||||
胎牛血清FBS | A15-101 | EU | 500ML | PAA |
| |||||
胎牛血清FBS | A15-151 | EU | 500ML | PAA |
| |||||
胎牛血清FBS | 04-001-1ACS | SOUTH AMERICA | 500ML | BI |
| |||||
胎牛血清FBS | F2442 | USA | 500ML | SIGMA |
| |||||
相关SH30401.02新生牛血清 热卖产品:
产品名称 | 货号 | 来源 | 规格 | 市场价格 |
胎牛血清FBS | Sv30087.01 | SOUTH AMERICA | 100ML | 800 |
胎牛血清FBS | Sv30087.02 | SOUTH AMERICA | 500ML | 1800 |
优等胎牛血清FBS | SH30084.03 | AUSTRALIA | 500ML | 5800 |
优等胎牛血清FBS | SH30084.03 | AUSTRALIA | 500ML | 5800 |
优等胎牛血清FBS | SH30084.03 | AUSTRALIA | 500ML | 5800 |
特级胎牛血清FBS | SH30396.03 | Canada | 500ML | 3900 |
特级胎牛血清FBS | SH30396.03 | Canada | 500ML | 3900 |
特级胎牛血清FBS | SH30070.03 | USA | 500ML | 3900 |
特级胎牛血清FBS | SH30070.03 | USA | 500ML | 3900 |
特级胎牛血清FBS | SH30070.03E | USA | 500ML | 5600 |
特级胎牛血清FBS | SH30070.03E | USA | 500ML | 5600 |
标准胎牛血清FBS | SH30370.03 | AUSTRALIA | 500ML | 2800 |
标准胎牛血清FBS | SH30370.03 | AUSTRALIA | 500ML | 2800 |
活性炭/葡聚糖处理胎牛血清Charcoal Stripped FBS | SH30068.03 | USA | 500ML | 6000 |
活性炭/葡聚糖处理胎牛血清,热灭活,Charcoal Stripped FBS | SH30068.03HI | USA | 500ML | 6000 |
新生牛血清New born calf serum | SH30406.01 | New Zealand | 500ML | 1300 |
马血清Horse Serum | SH30074.03 | USA | 500ML | 980 |
SH30401.02新生牛血清作用:
血清是一种很复杂的混合物,其组成成份虽大部分已为人所知,但还有一部分尚不清楚,而且血清组成及含量常随供血动物的性别、年龄、生理条件和营养条件不同而异。
1.蛋白质是牛血清中主要成份。除包括可携带金属离子、脂肪酸和自身是激素类蛋白外主要还有白蛋白,球蛋白。纤维粘连素 细胞促进细胞附着;α2 巨球蛋白 抑制胰蛋白酶的作用;胎牛血清中含胎球蛋白 促细胞附着;转铁蛋白 能结合铁离子,减少其毒性和被细胞利用。
2.多肽:血小板促生长因子能促细胞分裂,是多肽家庭的主要成员之一,是主要的促细胞增殖因子;成纤维细胞生长因子、表皮细胞生长因子、神经细胞生长因子等,血清中含量虽很少,但对细胞生长也有一定作用。
3.激素:激素对细胞的作用是多方面的。
胰岛素:促进细胞摄取葡萄糖和氨基酸,与促细胞分裂有关。类胰岛素生长因子:能与细胞表达的胰岛素受体结合,从而有胰岛素同样的作用。促生长激素:促细胞增殖效应。血清中含有定量的该成分,它可能兼有促细胞贴附和增殖作用,但有人证明,血清中的一些元素,如细胞密度高时可能有抑制细胞的作用和诱导其发生分化。
4其他成份
氨基酸、葡萄糖、酮酸等对多种营养成分的合成培养基意义不大。与蛋白相结合状态的微量元素对细胞培养有意义。
细胞株、Hs578Bst细胞、ND7/23细胞、bel-7407细胞、EA.hy926细胞、A2780细胞、人肝癌细胞株、RAW264.7细胞、NB4细胞、Sp2/0细胞、KYSE30细胞