联系电话:
15821734033
库存现货:SNU-739-SNU-739细胞株 全国各地均可发货,全国统一价格
产品名称:SNU-739细胞
中文名称:人肝癌细胞
形态特性:上皮样
生长特性:贴壁生长
培养基:DMEM 90%, Fetal Bovine Serum 10%
培养条件:37℃ 5% CO2
消化条件:0.25% (w/v) Trypsin-0.02% EDTA溶液,消化10-15min
传化比例:1:2-1:4
换液时间:2-3天换液一次
冻存液比例:85%培养基,10%FBS, 5% (v/v) DMSO
冻存密度:1-3 ×10^6/管,液氮保存库存状态:现货
细胞纯度:94%
细胞活力:90%(ViabilitybyTrypanBlueExclusion)
细胞检测:细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌
慧颖生物提供400多种细胞系细胞株,以及相应的细胞学实验服务:血管新生、traswell、划痕实验、细胞迁移、克隆形成、细胞凋亡、细胞增殖、细胞周期等。另有:示踪细胞、稳定细胞株构建、细胞代感染、筛药细胞株产品、筛药细胞株定制、pathway研究细胞、STR分型鉴定,细胞染色等技术服务提供。咨询: !
SNU-739-SNU-739细胞株 细胞传代培养技术:
细胞复苏
1. 将冻存的细胞取出后迅速放入37℃水浴中,并不时摇动,在一分钟内使其*融化
2.将细胞吸出放入有培养基的离心管中中,用滴管轻轻吹打混匀,800转/min,5分钟离心;弃去上清液,加入培养基,混匀再离心一次,弃液,加入4~5ml 培养基,混匀,移入培养瓶中
细胞换液
1.用旧液体轻轻冲洗培养瓶底,然后用滴管吸尽旧液(弃去)
2.加入PBS1~2ml,轻轻摇晃,然后用滴管吸尽旧液(弃去)
3.如果细胞液比较脏,可以重复步骤2
4.加入新培养基,轻轻摇匀,放入培养箱继续培养
细胞传代
1.用旧液体轻轻冲洗培养瓶底,然后用滴管吸尽旧液(弃去)
2.加入PBS1~2ml,轻轻摇晃,然后用滴管吸尽旧液(弃去)
3.加入约1~1.5ml胰酶,室温或培养箱中放置4~5分钟,直到所有贴壁细胞消化下来为止【判断方法:倒置相差显微镜观察,细胞变圆时就可以终止消化】
4.加入约1ml培养基(含有小牛血清)终止消化
5.用滴管吹洗一次,移入离心管, 800转/min,5分钟离心
6.加入培养基,吹打分散细胞,再根据分传细胞瓶数补加一定量的含血清的培养基,制成细胞悬液;分装至2~3个培养瓶中
7.放入培养箱进行培养
细胞计数
1.准备好显微镜、载玻片、盖玻片、血细胞计数板、吸管等仪器设备
2.按照“细胞传代”中讲述的方法制成细胞悬液
3.将细胞悬液取出若干,滴入血细胞计数板,注意不要有气泡进入
4.加样后静置2~3min后观察,数四角大格内的细胞总数。计数时应按照一定的路径,以免遗漏或重复。细胞压线时计上不计下,计左不计右,计数2~3次,取平均值
5. 细胞密度 = 四大格中细胞总数÷4 ×104 = 细胞数/ml悬液
细胞冻存
1. 重复“细胞传代”中的消化细胞的步骤,将细胞消化下来,转移至离心管800转/min,5分钟离心,弃液
2. 沉淀中加入冻存液,轻吹制成悬液
3. 分转到冻存管内,每个1~1.5ml
4. 将冻存管口封严
5.贴上标签,注明冻存时间、细胞种类及代数
6. 按下列顺序降温,并zui终冻存:室温→ 4℃ 20min → -20℃ 30min →-70℃冻存
相关慧颖生物热卖产品:
MHCC97H细胞 | U-2 OS细胞 | A cc-3细胞 | D10-1A/u细胞 | M14细胞 |
1143TK细胞 | U226细胞 | A172细胞 | D10-G/u细胞 | M17细胞 |
1590细胞 | U251细胞 | A-204细胞 | D19细胞 | M1细胞 |
16HBE细胞 | U266细胞 | A2780细胞 | D341 Med细胞 | M-20细胞 |
208F细胞 | U-2OS细胞 | A431细胞 | D407细胞 | M2-10B4细胞 |
22Rv1细胞 | U-373MG细胞 | A375.S2细胞 | D47-AF,IgA细胞 | M21细胞 |
293Av细胞 | U-87 MG细胞 | A-375细胞 | D47-u细胞 | M-22细胞 |
293A细胞 | U-937细胞 | A3细胞 | D61-18,IgA细胞 | M-7细胞 |
293EE细胞 | UACC812细胞 | A-431细胞 | D61-NEW细胞 | MA104细胞 |
293ET细胞 | UMNSAH/DF-1细胞 | A498细胞 | Dami细胞 | MA-782细胞 |
293FT细胞 | MC38细胞 | A549/DDP细胞 | Daudi Burkitts细胞 | MA-891细胞 |
293KB细胞 | ut-102细胞 | A549细胞 | DaudiB细胞 | MADB106细胞 |
293TN细胞 | UT-7细胞 | A673细胞 | Daudi细胞 | MAO细胞 |
293T细胞 | v79细胞 | A7d细胞 | DCE细胞 | Marc145细胞 |
293细胞 | vero E6细胞 | A7r5细胞 | DCS细胞 | MAT细胞 |
2B4细胞 | vERO/IgRCD4细胞 | A875细胞 | DLD-1细胞 | MC/CAR细胞 |
2BS细胞 | vERO/IgR细胞 | A9细胞 | DMF7细胞 | MC3T3-E1细胞 |
2v6.11细胞 | vERO/SvP细胞 | AAv-293细胞 | DMS153细胞 | MCA38细胞 |
311细胞 | vERO-K细胞 | Acc-2细胞 | DogL1细胞 | McCoy细胞 |
35.1细胞 | vero细胞 | Acc-3细胞 | DQSHS1细胞 | MCF-10A细胞 |
3AO细胞 | vE细胞 | ACC-M细胞 | DSL-6A C1细胞 | MCF-7/Adr细胞 |
3T3-E1细胞 | vUP细胞 | ACHN细胞 | DtTRS1细胞 | MCF-7B细胞 |
3T3-L1细胞 | W6/32细胞 | AE-1细胞 | DU-145细胞 | MCF-7细胞 |
3T3-Swiss细胞 | Walker256细胞 | AE-2细胞 | Duck embryo细胞 | MDA-MB-157细胞 |
3T3-L1细胞 | WB-F344细胞 | AGS细胞 | E36细胞 | MDA-MB-231细胞 |
MHCC97H细胞 | WCF细胞 | AL7P/HL-60R细胞 | EA.hy926细胞 | MDA-MB-415细胞 |
4179细胞 | WEHI 164细胞 | ALAv细胞 | EAC-E2G8细胞 | MDA-MB-435S细胞 |
4647细胞 | WEHI 231细胞 | AMS3(SCF3)细胞 | EAC细胞 | MDA-MB-435细胞 |
4T1细胞 | WEHI-3细胞 | AM细胞 | EBTr细胞 | MDA-MB-436细胞 |
5637细胞 | WGHL1细胞 | AN3 CA细胞 | EC-304细胞 | MDA-MB-453细胞 |
6T-CEM细胞 | WI38细胞 | AnA-1细胞 | EC9706细胞 | MDA-MB-468细胞 |
769-P细胞 | WISH细胞 | Anglne细胞 | Eca-109细胞 | MDBK (NBL-1)细胞 |
786-O细胞 | WM-266-4细胞 | APP-PS1细胞 | ECV-304细胞 | MDCK (NBL-2)细胞 |
793细胞 | WML2细胞 | APRE-19细胞 | EC细胞 | MDCK/IgR细胞 |
7WCY1.0细胞 | WPMY细胞 | AR42J细胞 | EJ细胞 | MDCK/wild细胞 |
7WD10细胞 | WTRL1细胞 | AsPC-1细胞 | EL4.IL-2细胞 | ME-180细胞 |
7WML6.0细胞 | Y1细胞 | AtT-20细胞 | EL-4细胞 | MEF细胞 |
7WPS1细胞 | Y2细胞 | AZ-521细胞 | EMT6细胞 | MEG-01细胞 |
801-D细胞 | Y79细胞 | B16BL6细胞 | EPC2细胞 | MEG细胞 |
810-D细胞 | YAC-1细胞 | B16-F1细胞 | EPC细胞 | MFC细胞 |
9204细胞 | YCRL1细胞 | B16-Fo细胞 | ES-2细胞 | MFPR/293细胞 |
95-C细胞 | YTLMC细胞 | B16细胞 | F2-2细胞 | MG-63细胞 |
95-D细胞 | Z-HL16C细胞 | B6YH4细胞 | F4/80细胞 | MGC-803细胞 |
973细胞 | ZR-75-1细胞 | B82细胞 | F56细胞 | MH134细胞 |
9L-B细胞 | ZR-75-30细胞 | B95-8细胞 | F81细胞 | MHCC97-L细胞 |
9L-E细胞 | Bcap-37细胞 | BA/F3细胞 | F9细胞 | MIAPaca-2细胞 |
9L细胞 | BE(2)C细胞 | BALB/3T3细胞 | FaDu细胞 | MJ细胞 |
MHCC97H细胞 | BEAS-2B细胞 | BALL-1细胞 | Farage细胞 | MKN-28细胞 |
CCC-HEL-1细胞 | Bel-7402细胞 | BB7.2细胞 | FC33 ASP2细胞 | MKN-45细胞 |
RF/6A细胞 | Bel-7404细胞 | BC-1细胞 | FD6细胞 | MLA-144细胞 |
RF-1细胞 | Bel-7405细胞 | SP2/0-AG14细胞 | CCC-HHM-2细胞 | SAC-ⅡB2细胞 |
RF-48细胞 | Beta-TC-6细胞 | Sp2/0细胞 | CCC-HIE-2细胞 | SAC-ⅡC3细胞 |
RH-35细胞 | BeWo细胞 | SP2/MIL-6细胞 | CCC-HPE-2细胞 | Saos-2细胞 |
RK-13细胞 | BGC-803细胞 | SP-CA-1细胞 | CCC-HPF-1细胞 | SB-10细胞 |
RKO-AS45-1细胞 | BGC-823细胞 | SRA01/04细胞 | CCD-1095Sk细胞 | SB-20细胞 |
RKO-E6细胞 | BGE1-L15B细胞 | SRSV/3T3细胞 | CCL13细胞 | SB-21细胞 |
RKO细胞 | BHK-21[C-13]细胞 | STO细胞 | CCRF-CEM细胞 | SCaBER细胞 |
RL1细胞 | BHK细胞 | ST细胞 | CCRF-SD细胞 | SCF细胞 |
RL-952细胞 | BIU87细胞 | SUNE-1 13-9B细胞 | CD25PC-12细胞 | SF126细胞 |
RM-1细胞 | BJAB细胞 | SUNE-1 5-8F细胞 | CEM NKR细胞 | SF17细胞 |
RMA-S细胞 | BJ细胞 | SUNE-1 6-10B细胞 | CEM细胞 | Sf-21细胞 |
RMC细胞 | BNL CL.2细胞 | SUNE-1 9-4E细胞 | CFPAC-1细胞 | SF-295细胞 |
Rmsc细胞 | BNL细胞 | SUNE-1细胞 | CGM1细胞 | SF763细胞 |
ROS1728细胞 | BRL细胞 | SUP-B15细胞 | CHL-Don细胞 | SF767细胞 |
RP70-a-CHO-0.8MTX细胞 | BSC-1细胞 | Super Tube细胞 | CHL细胞 | SF9细胞 |
RPMI-8226细胞 | BS-C-1细胞 | SV40 MES 13细胞 | CHMAS细胞 | SGC-7901细胞 |
RS1细胞 | BT-325细胞 | SV-40细胞 | CHO/dhFr细胞 | SGH44细胞 |
RSC96细胞 | BT-474细胞 | SVEC4-10细胞 | CHO-K1细胞 | SH-2细胞 |
RTE细胞 | BT-549细胞 | SV-HUC-1细胞 | CHO-S细胞 | SH-3细胞 |
RTG细胞 | Bv-2细胞 | SW116细胞 | CHO细胞 | SH-4细胞 |
RWPE-1细胞 | BxPC-3细胞 | SW1353细胞 | CHP 4细胞 | SheepL1细胞 |
RWPE-2细胞 | C127细胞 | SW-13细胞 | CHSE细胞 | SHG-44细胞 |
RYTF细胞 | C2C12细胞 | SW1910细胞 | CIK细胞 | SH-SY5Y细胞 |
MHCC97H细胞 | C-33A细胞 | SW1990细胞 | CL187/CCL187细胞 | SHZ-88细胞 |
S180细胞 | C3H/10T1/2, Clone 8细胞 | SW480细胞 | CNE1-lmp’l细胞 | SiHa细胞 |
S1细胞 | C6/36细胞 | SW579细胞 | CNE-1细胞 | Silkworm细胞 |
S2细胞 | C6细胞 | SW620细胞 | CNE-2Z细胞 | SK23细胞 |
FDC-P1细胞 | C8166-CD4细胞 | SW626细胞 | CNE-2细胞 | SK-BR-3细胞 |
FG细胞 | C8-D1A细胞 | T24细胞 | CNE细胞 | SK-HEL-1细胞 |
FIP293细胞 | C918细胞 | T2细胞 | COC1细胞 | SK-HEP-1细胞 |
FL62891细胞 | CA46细胞 | T33-22A细胞 | CoC2细胞 | SK-MEL-1细胞 |
FOX-NY细胞 | Caco-2细胞 | T-47D细胞 | COLO-205细胞 | SK-MES-1细胞 |
FO细胞 | CaEs-17细胞 | T84细胞 | COLO320/DM细胞 | SK-N-BE(2)细胞 |
FRhK-4细胞 | Caki-1细胞 | TAC-1细胞 | COLO-320细胞 | SK-N-DZ细胞 |
FRTL-5细胞 | Calu-1细胞 | TALL104细胞 | COS-1细胞 | SK-NEP-1细胞 |
G-401细胞 | Calu-3细胞 | Tb 1 Lu细胞 | Cos-7细胞 | SK-N-MC细胞 |
GBC-SD细胞 | Calu-6细胞 | Tca8113-P60细胞 | CRFK细胞 | SK-N-SH细胞 |
GES-1细胞 | CAM191细胞 | Tca-8113细胞 | CRL-2630细胞 | SKOV-3/DDP细胞 |
GH3细胞 | CAM200细胞 | TE-10细胞 | CRT细胞 | SK-OV-3细胞 |
GHR2细胞 | Caov-3细胞 | TE-11细胞 | CSSTH1细胞 | SK-RC-42细胞 |
GHS1细胞 | Capan-1细胞 | TE-1细胞 | CSSTL1细胞 | SMC-1细胞 |
GIK细胞 | Capan-2细胞 | TF1细胞 | CSSTSP1细胞 | SMC细胞 |
HA细胞 | Caski细胞 | TG-905细胞 | CTLA4 Ig-24 | SMMC-7721细胞 |
HB-168细胞 | CatL1细胞 | THC-8307细胞 | CTLL-2细胞 | SNU-16细胞 |
H-bc细胞 | CatL2细胞 | THP-1细胞 | CV-1细胞 | SNU-1细胞 |
HBE细胞 | CatS2细胞 | TJ905细胞 | CW-2细胞 | SNU-398细胞 |
HBL-100细胞 | CBRH-7919细胞 | TM3细胞 | CWBRL细胞 | SNU-423细胞 |
HBZY-1细胞 | CCC-ESF-1细胞 | TSCCA细胞 | CWbRS细胞 | SNU-638细胞 |
HB细胞 | CCC-HB-2细胞 | Tsu-Prl细胞 | CWR22-RV1细胞 | SNU-739细胞 |
HCC 94细胞 | CCC-HBE-2细胞 | TT细胞 | Cyc-tAg细胞 | SP 6.5细胞 |
HCC1937细胞 | GK1.5细胞 | H292细胞 | Rat-1细胞 | HCCLM3细胞 |
HCC827细胞 | GLC-15细胞 | H293T细胞 | RAW264.7细胞 | HCE1细胞 |
HCC-9204细胞 | GLC-82细胞 | H2EL细胞 | RA细胞 | HCE-8693细胞 |
HCC94[HCC941122]细胞 | GNM细胞 | H-4-II-E细胞 | RBE细胞 | HCT-116细胞 |
HCCC-9810细胞 | GP2-293细胞 | H4细胞 | RBL-1细胞 | HCT-15细胞 |
L8824细胞 | gpc-1细胞 | H7402细胞 | RBL-2H3细胞 | HCT-8/vCR细胞 |
L929细胞 | GPH4细胞 | H9c2(2-1)细胞 | Rb细胞 | HCT-8细胞 |
LAN-5细胞 | GPL1细胞 | H9细胞 | RCBBF细胞 | HEC-1-A细胞 |
LAN-6细胞 | GPS5细胞 | HaCaT细胞 | RCFBF细胞 | HEC-1B细胞 |
LCC1细胞 | GR细胞 | HAL-01细胞 | RD细胞 | HEC-1-B细胞 |
Lec1细胞 | GT1.1细胞 | HAN细胞 | REF-V-src细胞 | HEF细胞 |
Lewis细胞 | H125细胞 | NCI-H1688细胞 | REF细胞 | HEH细胞 |
Li-7细胞 | H1299细胞 | NCI-H1975细胞 | Reh细胞 | HEK-293细胞 |
LLC-MK2细胞 | H22-H8D8细胞 | NCI-H209细胞 | REM细胞 | Hela 229细胞 |
LLC细胞 | H22细胞 | NCI-H292细胞 | RES细胞 | Hela P10s-11F细胞 |
LL-PK1细胞 | MM45T.Li细胞 | NCI-H345细胞 | LNCaP细胞 | Hela S3细胞 |
L-M TK细胞 | MMQ细胞 | NCI-H358细胞 | L-O2细胞 | HeLa细胞 |
LM-3细胞 | MNNG/HOS Cl #5细胞 | NCI-H441细胞 | LOVE1细胞 | HELF细胞 |
LM-6细胞 | M-O7e细胞 | NCI-H446细胞 | LoVo细胞 | HEL细胞 |
LNCaP clone FGC细胞 | MOLT-4细胞 | NCI-H460细胞 | Ls-174-T细胞 | Hep 3B2.1-7细胞 |
IMR-32细胞 | Mo-MuLV/3T3细胞 | NCI-H520细胞 | LTEP-a-2细胞 | hep A1-6细胞 |
IMR-90细胞 | MouseM细胞 | NCI-H661细胞 | LTEP-P细胞 | Hep G2细胞 |
INS-1细胞 | MouseS细胞 | NCI-H929细胞 | LTEP-Sm1细胞 | Hep-2细胞 |
Ishikawa细胞 | MR1细胞 | NCI-N87细胞 | LTEP-S细胞 | Hep-3B细胞 |
J774A.1细胞 | MRC-5细胞 | NCL-H446细胞 | LTK细胞 | Hepa1-6细胞 |
JCA-1细胞 | MS1细胞 | NCTC 1469细胞 | LTPA细胞 | HepG2.2.15细胞 |
JEG-3/VP16-IL-2细胞 | MS751细胞 | Neuro-2a细胞 | LTPEP-a-2细胞 | HepG2/2-15细胞 |
JEG-3/VP16-TNFa细胞 | MSTO-211H细胞 | NFS-60细胞 | Lu-165细胞 | HepG-2细胞 |
JEG-3/vP16细胞 | MT-4细胞 | NG108-15细胞 | LX-2细胞 | HES细胞 |
JEG-3细胞 | MuM-2B细胞 | N-H细胞 | MLTC-1细胞 | HFF细胞 |
JeKo-1细胞 | MuM-2C细胞 | NIH/3T3细胞 | HFL1细胞 | QBC939细胞 |
MHCC97H细胞 | Mv.1.Lu(NBL-7)细胞 | NIH:OVCAR-3细胞 | hFOB 1.19细胞 | QG-56细胞 |
JK(Jurkat)细胞 | MV3细胞 | NK-92MI细胞 | HFSF细胞 | QGY-7701细胞 |
JM细胞 | MX-1细胞 | SNU-739细胞 | HFTF细胞 | QGY-7703细胞 |
Jurkat D,E细胞 | Myoblast C2细胞 | NKM-1细胞 | HGC-27细胞 | QSG-7701细胞 |
Jurkat, Clone E6-1细胞 | NB4细胞 | NKM-45细胞 | HIC细胞 | QT6细胞 |
Jurkat77细胞 | NBLE | NOMO-1细胞 | HIT-T15细胞 | R1610细胞 |
Jurkat细胞 | NBTF细胞 | NP69-SV40T细胞 | HK-2C细胞 | R2C细胞 |
JVM-2细胞 | NCI-H1299细胞 | NR8383细胞 | HK-2细胞 | RA01/04细胞 |
K562细胞 | NCI-H1395细胞 | NRK-49F细胞 | HKC细胞 | RA3 3A1/6.1细胞 |
Karpas细胞 | NCI-H157细胞 | NRK-52E细胞 | HL-60细胞 | RabbitK3细胞 |
Kasumi-1细胞 | NCI-H1650细胞 | NRK细胞 | HL-7702细胞 | RabbitS1细胞 |
Kato IV细胞 | HME6细胞 | NRL1细胞 | HLF细胞 | RabbitS2细胞 |
KB细胞 | HME7细胞 | NRL2细胞 | HL细胞 | RAG细胞 |
KC细胞 | HMF细胞 | NT2细胞 | HMC细胞 | Raji细胞 |
Ketr-3细胞 | HPAC细胞 | NTERA-2细胞 | HME1细胞 | RAMOS细胞 |
KG-1细胞 | HPB-ALL细胞 | NUGC-3细胞 | HME2细胞 | RAMSCs细胞 |
KLE细胞 | HRT-S1细胞 | NW38细胞 | HME4细胞 | HUL-42细胞 |
KM9304细胞 | Hs 578Bst细胞 | OCM-1细胞 | PANC-1细胞 | HuT 78细胞 |
KMB-17细胞 | Hs-578T细胞 | OKT细胞 | PC 61 5.3细胞 | Hut-102细胞 |
KMB细胞 | HS68细胞 | OK细胞 | PC-12细胞 | HuTu-80细胞 |
KMML1细胞 | HS-746T细胞 | OM431细胞 | PC-3M 1E8细胞 | HUvE-12细胞 |
KP-N-NS细胞 | HSC-T6细胞 | OPM-2细胞 | PC-3M 2B4细胞 | HUv-EC-C细胞 |
KU812细胞 | HSC细胞 | Oregon vole细胞 | PC-3M细胞 | HUvEC细胞 |
KYSE 150细胞 | HSF细胞 | OS-732细胞 | PC-3细胞 | I41-AG细胞 |
KYSE 450细胞 | HStF细胞 | OS-RC-2细胞 | A549细胞 | I41细胞 |
L Wnt-3A细胞 | HT-1080细胞 | OVAC细胞 | PCK细胞 | IAR20细胞 |
L-02细胞 | HT-1376细胞 | OVCAR-3细胞 | Peng细胞 | IBRS-2细胞 |
L1210细胞 | HT-29细胞 | P19细胞 | PG49细胞 | IEC-6细胞 |
L5178Y细胞 | HT-22细胞 | P3/NSI/1-Ag4-1[NS-1]细胞 | PG5细胞 | Pt K1细胞 |
L6565细胞 | HuH-6细胞 | P388D1细胞 | PG-BE1细胞 | PT67细胞 |
L6细胞 | HuH-7细胞 | P3HR1细胞--P3HR1 | PG-LH7细胞 | Pt-K2细胞 |
Panc 03.27细胞 | PA-1细胞 | P3X63Ag8.653细胞 | PIEC细胞 | PT-K75细胞 |
Panc 05.04细胞 | PA317细胞 | P3X63Ag8细胞 | PK136细胞 | PLA-802细胞 |
Panc 08.13细胞 | PA319细胞 | P815细胞 | PK-15细胞 | PLC/PRF/5细胞 |
Panc 10.05细胞 | Panc 02.03细胞 | PA12细胞 | PLA-801D细胞 | Pr-HNV8细胞 |
MHCC97H细胞 | 104C1细胞 | Psi2 DAP细胞 | 3T6-Swiss细胞 | CCC-HEK-1细胞 |
JF305细胞 | S-180-S2D9细胞 | A2780细胞 | A2780/DDP细胞 | A549/ADR细胞 |
慧颖生物关于出售的 污染问题,请在收到产品48小时内,给我们提出真实的实验结果;细胞活性问题,请在收到产品7天内给我们提出真实的实验结果,我们调查核实后予免费调换,不收取任何费用。
需要客户提供细胞培养说明、细胞操作处理方法、细胞质量问题反馈表;如果搞不清原因的,或者客户直接愿意支付购买价半价的费用直接复苏。
如用户收到细胞8-30天之内,因处理不当造成细胞死亡或污染,我公司将以五折优惠价重新提供一株原细胞。
慧颖生物科技(上海)有限公司位于嘉定区南翔众仁路399号运通星财富广场,由海外华侨和多名中科院博士组成的技术团队,主要致力于免疫学、分子生物学、病理、病理分子生物、代谢组学、生物化学技术在科研中的应用与推广,专业从事相关产品的引进、服务和研发。通过高度细分、*的服务平台,向广大客户提供医学科研样本检测、合作研究、开发及生产。
主推产品一:ELISA试剂盒
1、专业的ELISA试剂盒生产企业
2、*抗体----高效、灵敏、特异
3、规范包被操作----吸附均匀,吸附性好,空白值低,孔底透明度高
4、*的优化方案----重复性高,可靠性强
5、购买本公司的ELISA试剂盒,免费代测
6、技术服务要求:专业,规范,高效
7、适用于体液、组织匀浆液、细胞培养上清液、尿液等多种类型的样本
8、可检测动物类型丰富:人、猴、大鼠、小鼠、豚鼠、黄金地鼠、兔、猪、犬、牛、绵羊、山羊、鹅、鸡、虾、河蟹、鲈鱼、斑马鱼等
9、可检测指标齐全:炎症因子、血管生成素、动脉粥样硬化因子、趋化因子、生长因子基质金属蛋白酶、脂肪因子等等
10、经济、实惠、可靠,完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,*的实验设备、准确可靠的实验结果,是您可靠的合作伙伴
我们的优势:*、完善、稳定的实验体系,优秀的科研工作者,准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为你服务。
主推产品二:胎牛血清
慧颖生物供应:胎牛血清、新生牛血清、小牛血清、马血清、山羊血清、人血清、人AB血清、绵羊血清、鸡血清、猪血清、封闭驴血清、大鼠血清、小鼠血清。其中特殊胎牛血清:超低IgG胎牛许晴、透析血清、活性炭处理血清以及活性炭/热灭活血清等,库存常备现货
囊括主要品牌:德国SERANA、澳洲BOVOGEN、美国GIBCO、美国Hyclone以及美国SIGMA,热卖货号:10099-141、10270-106、SH30084.03、10437-028、SFBS、S-FBS-SA-015、16000-044等
慧颖以每年5000瓶血清出库到全国各地重点实验室、高校、医院、制药单位等,目前成为全国几大动物血清供应商之一。
主推产品三:细胞株细胞系
400多种类细胞株细胞系,20多株耐药株,公司拥有完善的细胞库管理体系,80%细胞技术人员为硕士学历,二十多年的细胞培养经验,所售细胞背景清晰、传代次数少、*、售后一对一服务,跟踪及时到位。
热卖细胞:DC2.4细胞、RAW264.7细胞、COV434细胞、HO-8910细胞、A2780细胞、SK-OV-3细胞、OVCAR-3细胞、OVCA433细胞、HEK-293-6e细胞、FRO细胞、HEPG2.2.15细胞、HL-7702细胞、L-02细胞、M-ICC12细胞、143B细胞、HOS细胞、M4e细胞、M2e细胞、TU686细胞、TU212细胞、vero细胞、SW48细胞、SW480细胞、NCCIT细胞、B16-F10细胞、HK-1细胞、Hep2细胞、C666-1细胞、IOSE80细胞、HNE1/DDP细胞、capan-1细胞、vero e6细胞、A375细胞、Hs294T细胞、HSC-LX-2细胞、LOVO细胞、MKN-28细胞、RL952细胞、Hela细胞、A549细胞、CACO2细胞、EBC-1细胞、H1993细胞、H1993细胞、Hep-2细胞、NCI-H441细胞、LS174T细胞、NCCIT细胞、capan-1细胞、Hep3B细胞、HUVEC细胞、MC38细胞等。
另有:我司代购美国SANTA CURZ、ABCAM、CST、密理博抗体,全国格,!
下一篇:SNU-638细胞株
细胞株、Hs578Bst细胞、ND7/23细胞、bel-7407细胞、EA.hy926细胞、A2780细胞、人肝癌细胞株、RAW264.7细胞、NB4细胞、Sp2/0细胞、KYSE30细胞