联系电话:
17321440983
简称 | 中文名称 | 培养条件 | 生长状态 | 细胞形态 |
Caov-3 | 人乳突状卵巢腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
CCD-1095Sk | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
L2 | 大鼠肺泡上皮细胞 | F-12K+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
CCRF-CEM | 人急性淋巴白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 | IMDM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞 |
CHL | 仓鼠肺细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞 |
CHO | 仓鼠卵巢细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞亚株 | F12+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
CNE | 人鼻咽癌细胞 | RPMI 1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
CoC1 | 人卵巢癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞样 |
CoC1/DDP | 人卵巢癌细胞CoC1顺铂耐药亚株 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞样 |
COLO 205 | 人结肠癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁/悬浮混合 | 上皮细胞样 |
COLO 320DM | 人结肠癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 圆形 |
COS-1 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
COS-7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
CRFK | 猫肾细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
CT26.WT | 小鼠结肠癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
Daudi | 人淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
DH82 | 犬巨噬细胞(狗肾恶性组织细胞增生症细胞) | MEM+10% FBS | 贴壁 | 巨噬细胞 |
DLD-1 | 人结肠腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
DU 145 | 人前列腺癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
EAC | 小鼠艾氏腹水癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 腹水细胞 |
Eca-109 | 人食管癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
EL4 | 小鼠淋巴瘤细胞 | DMEM+10% HS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
ES-2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 | McCoy’s 5A+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
WB-F344 | 大鼠肝上皮样干细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
F81 | 猫肾细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 |
|
F9 | 小鼠畸胎瘤细胞/小鼠胚胎癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
FaDu | 人咽鳞癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
FRhK-4 | 恒河猴胚肾细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
GBC-SD | 人胆囊癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
GNM | 人口腔鳞癌颈淋巴结转移癌细胞 |
|
|
|
H4 | 人脑神经胶质瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
H-4-II-E | 大鼠肝细胞瘤 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
H9c2(2-1) | 大鼠胚胎心肌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成肌细胞 |
Hacat | 人永生化角质形成细胞 | MEM+15% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HBL-100 | 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 | DMEM +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HCC1937 | 人乳腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HCCC-9810 | 人肝内胆管癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HCT 116 | 人结肠癌细胞 | McCoy’s 5A+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HCT-15 | 人结肠癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HCT-8 | 人盲肠腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HEC-1-A | 人子宫内膜腺癌细胞 | McCoy’s 5A+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HeLa | 人宫颈癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Hep 3B(Hep 3B2.1-7) | 人肝癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Hep G2 | 人肝癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HEp-2 | 人喉表皮癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Hepa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HFL1 | 人胚肺成纤维细胞 | F-12K+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) | RPMI-1640+20% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HIC | 人小肠癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HK-2 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HL-60 | 人早幼粒急性白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 原粒细胞 |
HL-7702(L-02) | 人肝正常细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HMy2.CIR | 人B淋巴母细胞 | IMDM+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
HO-8910 | 人卵巢癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Hs 578T | 人乳腺癌细胞 | DMEM+0.01 mg/mL bovine Insulin+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Hs-746T | 人胃癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HSC-T6 | 大鼠肝星形细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HT-29 | 人结肠癌细胞 | McCoy’s 5A+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HuH-6 | 人肝母细胞瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HuH-7 | 人肝癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
HuT 102 | 人T淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞样 |
HUVEC(HUV-EC-C) | 人脐静脉血管内皮细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
IBRS-2 | 猪肾细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
J82 | 人膀胱移行细胞癌 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
JAR | 人胎盘绒毛膜癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
JeKo-1 | 人套细胞淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+20% FBS | 悬浮 | 淋巴细胞 |
Jurkat, Clone E6-1 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞/人淋巴细胞瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴细胞 |
K-562 | 人慢性骨髓性白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴细胞 |
KB | 人口腔表皮样癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
KG-1 | 人急性骨髓性白血病细胞 | IMDM+20% FBS | 悬浮 | 原粒细胞 |
KLE | 人子宫内膜癌细胞 | DMEM/F12+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
KU812 | 人外周血嗜碱性白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 骨髓母细胞 |
L1210 | 小鼠白血病细胞 | DMEM +10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
L6 | 大鼠成肌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成肌细胞 |
NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L] | 小鼠成纤维细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
Lec1 | 仓鼠卵巢细胞 | MEMα+ +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Li-7 | 人肝癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
LLC | 小鼠肺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
LM/TK(LMTK-) | 小鼠胸腺激酶缺陷细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
Lncap clone FGC | 人前列腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
LoVo | 人结肠癌细胞 | F-12K+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
LS 174T | 人结肠腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
LTEP-a-2 | 人肺腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MA-782 | 小鼠乳腺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MADB106 | 大鼠乳腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MDA-MB-435S | 人乳腺导管癌细胞 | L-15+0.01mg/mL Insulin+10% FBS | 贴壁 | 纺锤形;梭形 |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | L-15+10% FBS(不用CO2) | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MDBK(NBL-1) | 牛肾细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MDCK(NBL-2) | 犬肾细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
ME-180 | 人子宫颈表皮癌细胞 | McCoy's 5A+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MFC | 小鼠胃癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MG-63 | 人骨肉瘤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
MGC80-3 | 人胃癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MLTC-1 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MOLT-4 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
MRC-5 | 人胚肺成纤维细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
MS1 | 小鼠胰岛内皮细胞 | DMEM+5% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
MSTO-211H | 人肺癌细胞株 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
NAMALWA | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
NCI-H1650 | 人非小细胞肺癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
NCI-H292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Neuro-2a[N2a] | 小鼠脑神经瘤细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 神经和阿米巴样干细胞 |
NCI-N87 | 人胃癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
NG108-15[108CC15] | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 | DMEM(无丙酮酸钠)+HAT+10% FBS | 贴壁 | 扁平;圆形;10到100微米直径 |
NIH/3T3 | 小鼠胚胎细胞 | DMEM+10% Calf serum | 贴壁 | 成纤维细胞 |
NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 | F-12K+20% FBS | 贴壁和悬浮混合 | 巨噬细胞 |
NRK | 正常大鼠肾细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
NRK-52E | 大鼠肾小管导管上皮细胞 | DMEM+5% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
OK | 负鼠肾小管细胞 | MEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
OP9 | 小鼠骨髓基质细胞 | MEMα-+20% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞样 |
OS-RC-2 | 人肾癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
OVCAR-3 | 人卵巢癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
P19 | 小鼠畸胎瘤细胞 | MEMα-+7.5% BCS+2.5% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
P388D1 | 小鼠淋巴样瘤细胞 | RPMI-1640+10% horse serum | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
P3X63Ag8 | 小鼠骨髓瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 | DMEM+10% FBS | 半悬浮 | 肥大细胞 |
PA317 | 小鼠成纤维细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 成纤维细胞 |
PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
PC-3 | 人前列腺癌细胞 | F-12 +10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
PIEC | 猪髋动脉内皮细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
PK-15 | 猪肾细胞 | DMEM+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
QGY-7701 | 人肝癌细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
Raji | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | RPMI-1640+10% FBS | 悬浮 | 淋巴母细胞 |
RAW 264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | DMEM + 10% FBS | 贴壁 | 不规则圆形 |
RBE | 人肝胆管癌细胞 | RPMI-1640 + 10% FBS | 贴壁 | 上皮细胞样 |
细胞株、Hs578Bst细胞、ND7/23细胞、bel-7407细胞、EA.hy926细胞、A2780细胞、人肝癌细胞株、RAW264.7细胞、NB4细胞、Sp2/0细胞、KYSE30细胞