联系电话:
 15821734033
BCBL-1 BCBL-1 细胞
产品名称:BCBL-1细胞
英文全称:Human body-cavity-based lymphoma cell line infected with Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus/human herpesvirus 8
中文名称:人卡巴式肉瘤相关疱症病毒感染细胞系
生长特性:悬浮细胞
细胞特征简述:细胞呈圆形,悬浮生长(细胞呈团生长)
引入时间:
来源:
培养基:1640+10%胎牛血清
培养条件:37℃/5﹪CO2.
培养天数:2d
放大倍数:倒置显微镜10X
运输方式:常温
库存状态:现货
BCBL-1 BCBL-1 细胞;“素尔"提醒您悬浮细胞换液1)吸光培养瓶中的培养液放入15ml离心管中离心1500rpm 5min。2)细胞沉淀用1xD-hank`s洗一次。3)加入适量的新鲜培养液,接种于新的培养瓶内,放入培养箱内培养。细胞复苏:1)从液氮中取出冻存管,迅速投入37度-38度水浴中2)使其融化5min内用培养液稀释至原液体的10倍以上,低速离心1500rpm 5min3)去上清,加入培养液,细胞转入培养器皿中进行培养。
BCBL-1 BCBL-1 细胞 相关细胞株细胞系:
| 英文名称 | 中文名称 | 细胞状况 | 
| U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | 悬浮 | 
| A431 | 人表皮癌细胞 | 贴壁 | 
| A549 | 人肺癌细胞 | 贴壁 | 
| C6 | 大鼠神经胶质瘤细胞 | 贴壁 | 
| HBE | 人正常支气管上皮细胞 | 贴壁 | 
| Hela | 人宫颈癌细胞系 | 贴壁 | 
| HepG2 | 人肝癌细胞株 | 贴壁 | 
| Raw264.7 | 小鼠巨嗜细胞瘤 | 贴壁 | 
| B16 | 小鼠黑色素细胞瘤 | 贴壁 | 
| EC | 大鼠主动脉血管内皮细胞 | 贴壁 | 
| K562 | 人慢性髓原白血病 | 悬浮 | 
| MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 
| SK-Br-3 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 
| NIH3T3 | 小鼠成纤维细胞 | 贴壁 | 
| HUVE-12 | 人脐静脉内皮细胞 | 贴壁 | 
| PC-12 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | 半贴壁 | 
| Rb | 人视网膜母细胞瘤 | 贴壁 | 
| Lovo | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 
| Sw-620 | 人结肠癌细胞 | 半贴壁 | 
| SK-N-SH | 人神经母细胞瘤 | 贴壁 | 
| Jurkat | 人白血病细胞系 | 悬浮 | 
| BCBL-1 | 人卡巴式肉瘤相关疱症病毒感染细胞系 | 悬浮 | 
| L-02 | 人正常肝细胞 | 贴壁 | 
| L1210 | 小鼠淋巴白血病细胞 | 悬浮 | 
| GC-7901 | 人胃癌细胞 | 贴壁 | 
| PC-2 | 人胰腺癌细胞 | 贴壁 | 
| 3T3-L1 | 小鼠脂肪细胞 | 贴壁 | 
| CHO3D10 | 中国仓鼠卵巢细胞 | 贴壁 | 
| HL-60 | 人早幼粒白血病细胞 | 悬浮 | 
| Cos7 | 非洲绿猴肾细胞 | 贴壁 | 
| THP-1 | 人单核细胞白血病 | 悬浮 | 
| BEL-7402 | 人肝癌细胞株 | 贴壁 | 
| KU-812 | 人嗜碱性粒细胞系 | 半贴壁 | 
| CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞 | 贴壁 | 
| HSC-1 | 人黑色素瘤细胞株 | 贴壁 | 
| HaCaT | 人永生化角质形成细胞 | 贴壁 | 
| SMMC-7721 | 人肝癌细胞株 | 贴壁 | 
| T47D | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 
| MG-63 | 人成骨肉瘤细胞株 | 贴壁 | 
| HLF-02 | 人胚肺二倍体细胞 | 贴壁 | 
| Eca-109 | 人食管癌细胞 | 贴壁 | 
| HEK-293 | 人胚肾上皮细胞 | 半贴壁 | 
| PC-3 | 人前列腺癌细胞 | 贴壁 | 
| HLEpiC | 人晶状体上皮细胞 | 贴壁 | 
| HT-29 | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 
| HFF-P8 | 人前皮肤成纤维细胞 | 贴壁 | 
| HFF-P9 | 人前皮肤成纤维细胞 | 贴壁 | 
| JAR | 人绒毛膜癌细胞 | 贴壁 | 
| RF/6A | 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | 贴壁 | 
| RPE | 人视网膜色素上皮细胞 | 贴壁 | 
| SP2/0 | 骨髓癌细胞 | 贴壁 | 
| MSCS | 大鼠后胚肾间充质干细胞 | 贴壁 | 
| U251 | 人胶质瘤细胞 | 贴壁 | 
| HepG2(HB-8065) | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 
| CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 | 贴壁 | 
| LGR5-CHO | 中国仓鼠卵巢细胞(转化) | 贴壁 | 
| PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | 贴壁 | 
| ADR | 人乳腺癌阿霉素耐药细胞株 | 贴壁 | 
| NG108-15 | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 | 贴壁 | 
| NTERA-2 | 人恶性多发性畸胎瘤细胞 | 贴壁 | 
| BV-2 | 小鼠小胶质瘤细胞 | 贴壁 | 
| HK2 | 人肾近曲小管上皮细胞 | 贴壁 | 
| HMC | 人肾小球系膜细胞 | 贴壁 | 
| T24 | 人膀胱癌细胞 | 贴壁 | 
| KM3 | 骨髓瘤细胞系 | 悬浮 | 
| ACHN | 人肾癌细胞 | 贴壁 | 
| NRK | 小鼠肾小管上皮细胞 | 贴壁 | 
| 81505(cos1 hear) | 贴壁 | |
| 大鼠星形胶质细胞 | 贴壁 | |
| SF-9 | 昆虫细胞系 | 半贴壁 | 
| A549/DDP | 人肺癌细胞耐药株 | 贴壁 | 
| NK-92 | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | 贴壁 | 
| PSCS | 大鼠前软骨干细胞 | 贴壁 | 
| HEK-293-6e | 人胚肾上皮细胞(转染用) | 半贴壁 | 
| A431-A | 人表皮癌细胞 | 贴壁 | 
| NIH3T3-A | 小鼠成纤维细胞 | 贴壁 | 
| Caco-2 | 结肠癌细胞 | 贴壁 | 
| EPC | 贴壁 | |
| 91027-2 | 悬浮 | |
| 91027-1 | 悬浮 | |
| K562-A | 人慢性髓原白血病 | 悬浮 | 
| 人皮肤角质细胞 | 贴壁 | |
| Hala-客户 | 人宫颈癌细胞系 | 贴壁 | 
| Du-145 | 人前列腺癌细胞 | 贴壁 | 
| LNcap | 人前列腺癌细胞 | 贴壁 | 
| CaSki | 人宫颈癌细胞系 | 贴壁 | 
| 3T3-L1 | 小鼠脂肪细胞 | 贴壁 | 
| Raji | 淋巴母细胞瘤 | 悬浮 | 
| EVC304 | 膀胱癌上皮细胞 | 贴壁 | 
| HL7702 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 
| F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 | 贴壁 | 
| B16-客 | 小鼠黑色素细胞瘤 | 贴壁 | 
| MLTC-1 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 | 贴壁 | 
| A7r5 | 大鼠血管平滑肌细胞 | 贴壁 | 
| CNE-1/14 | 人鼻咽癌细胞(耐药细胞?) | 贴壁 | 
| CNE-1 | 人鼻咽癌细胞 | 贴壁 | 
| RSC-96 | 大鼠雪旺细胞 | 贴壁 | 
| SGC-7901 | 人胃癌细胞系 | 贴壁 | 
| HUH-7 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 
| U2OS | 人成骨肉瘤细胞株 | 贴壁 | 
| QBC939 | 人胆管癌细胞 | 贴壁 | 
| GES-1 | 人胃黏膜上皮永生细胞系 | 贴壁 | 
| MIC-CELL-0008 | 小鼠肺微血管内皮细胞 | 贴壁 | 
| AGS | 人胃癌细胞株 | 贴壁 | 
上一篇:Hyclone胎牛血清
下一篇:BV2细胞,小鼠小胶质细胞