联系电话:
15821734033
中文名称:人前列腺癌细胞株
英文名称:LNcap细胞
规格:株
型号:美国ATCC来源
价格:致电
细胞形态:贴壁
培养基:1640+10%FBS
培养条件:37℃/5﹪CO2
本公司长期经营ATCC,Sciencell,中科院等国内外原代细胞/细胞株。价格实惠,质量保证。详细价格请致电咨询在线人员。: 王。
一、人类肿瘤细胞株 | ||
(一)、消化系统 | ||
1 | MCG803 | 人胃腺癌细胞 |
2 | SCG-7901 | 人胃腺癌细胞 |
3 | HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) |
4 | Lovo | 人结肠癌细胞 |
6 | SW480 | 人结肠癌细胞 |
7 | BEL-7402 | 人肝细胞癌细胞 |
9 | SMMC-7721 | 人肝细胞癌细胞 |
10 | QGY- 7701 | 人肝癌细胞 |
11 | Hep-3b | 人肝癌细胞 |
12 | BEL-7402-Tet-on | 转染四环素正向调控表达基因7402细胞 |
13 | 7402-Tet-on-EGFP | 转染绿色荧光蛋白和四环素正向调控表达基因7402细胞 |
14 | Panc-1 | 人胰腺癌细胞 |
15 | SW1990 | 人胰腺癌细胞 |
16 | KB | 人口腔上皮癌细胞 |
19 | KV | 人口底癌细胞耐药株[长春新碱(VCR)诱导高表达(p-gp)] |
(二)、呼吸系统 | ||
20 | HLAmP | 人肺巨细胞癌细胞 |
24 | GLC-82 | 人肺腺癌细胞 |
25 | GLC-82-TK | 人肺腺癌细胞(转染TK基因的GLC-82细胞) |
26 | CNE-1 | 人鼻咽癌细胞(高分化) |
28 | SUME-a | 人鼻咽癌细胞 |
29 | HNE-2 | 人鼻咽癌细胞 |
(三)、血液系统 | ||
30 | K562 | 人慢性髓原白血病细胞 |
32 | U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
33 | HEL | 人红白细胞白血病细胞Erythroleukemia |
34 | MOLT-4 | 人急性T淋巴母细胞白血病细胞 |
35 | NB4 | 人急性早幼粒白血病细胞(悬浮) |
37 | SW1353 | 人骨肉瘤细胞 |
38 | Daudi | 人白血病细胞 |
(四)、神经系统 | ||
40 | SW038-C2-tk | 转染了tk基因的SW038-C2细胞 |
41 | SHC-44 | 人星形胶质细胞瘤细胞 |
42 | BT-325 | 人神经胶质瘤细胞 |
44 | SF-295 | 人XG恶性胶质瘤细胞 |
45 | SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 |
(五)、泌尿生殖系统 | ||
46 | Hela | 人宫颈癌细胞 |
47 | SiHa | 人宫颈癌细胞 |
49 | MCF-7 | 人乳腺腺癌细胞 |
52 | T-24 | 人膀胱变移细胞癌细胞 |
(六)、其他 | ||
54 | HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 |
二、人类正常细胞株 | ||
55 | ED-25 | 人肝静脉内皮细胞 |
57 | Ealy926 | 肠系膜下腔动脉血管内皮细胞 |
59 | D407 | 人视网膜色素上皮细胞 |
60 | HLF | 人胚肺成纤维细胞 |
61 | HSC | 人肝星状细胞 |
62 | L-o2 | 人正常胎肝细胞 |
63 | PA317 | 逆转录病毒包装用的人胚胎成纤维细胞 |
64 | PA317-tk | 转染入tk基因的PA317细胞 |
65 | PA317-GFP | 转染入GFP基因的PA317细胞(GFP-绿色荧光蛋白) |
68 | HEK-293 | 人胚肾细胞 |
69 | H9 | 人CD4+T淋巴细胞 |
70 | FBM | 胎儿骨髓间充质细胞(自建) |
71 | 人脑细胞 |
|
72 | HEB | 人脑胶质细胞株 |
73 | OKT3 | 总T淋巴细胞 |
三、动物肿瘤细胞株 | ||
74 | H22 | BALB/C小鼠肝癌细胞 |
75 | RM-1 | 小鼠前列腺癌细胞 |
77 | CBRH7919 | 大鼠肝癌细胞(wistar 大鼠) |
78 | HePa1-6 | 小鼠肝癌细胞 |
79 | C26 | 小鼠结肠癌 |
80 | SNL | 稳定转染了neor和LIF基因的STO细胞株 |
81 | S180 | C57BL/6小鼠纤维肉瘤细胞 |
83 | ECA | 小鼠艾氏腹水瘤细胞 |
84 | PC-12 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 |
85 | C6 | 大鼠胶质瘤 |
86 | RIN-m | 褐鼠胰岛素瘤上皮细胞 |
87 | P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 |
88 | ST2/o | 小鼠杂交瘤细胞 |
89 | P388 | 小鼠白血病细胞 |
90 | RenCa | 小鼠肾癌细胞 |
91 | NIT-1 | 小鼠胰岛素瘤β细胞(NOD/Lt转基因小鼠,SV40巨T抗原) |
四、动物正常细胞株 | ||
92 | BRL | 大鼠正常肝细胞 |
93 | RAW 264.7 | 小鼠单核巨噬细胞 |
95 | L929 | 小鼠成纤维细胞 |
96 | BALB—3T3 | BALBA小鼠成纤维细胞 |
97 | MEF | 早代小鼠胚胎成纤维细胞 |
98 | V79 | 中国仓鼠肺细胞 |
102 | Vero | 非洲绿猴肾细胞 |
103 | Vero-E6 | 非洲绿猴肾细胞 |
104 | MA-104 | 恒河猴肾细胞(中国预防医学科学院病毒研究所惠赠) |
105 | MDCK | 狗肾细胞 |
106 | VX2 | 兔的肝细胞 |
109 | CEL | 鸡胚原代肝细胞? |
五、干细胞类 | ||
110 | D3 | 129小鼠ES细胞 |
111 | E14 | 129小鼠ES细胞 |
112 | B/c-ES | BALB/c小鼠ES细胞 |
113 | MSCS(曹) | 猴的骨髓间充质干细胞 |
114 | SDBMSC | SD大鼠骨髓间充质干细胞 |
细胞库(二)
细胞名称 | 来源 | 细胞类型 | 种型 |
293 | ATCC | 腺病毒包装的人胚肾细胞 |
|
293AD | invitrogen | 成纤维细胞人胚胎肾 |
|
293T |
| 人胚肾T细胞 |
|
786-O |
| 肾透明细胞癌细胞 |
|
95-D |
| 人高转移肺腺癌细胞 |
|
A549 |
| 人肺小细胞腺癌细胞 |
|
B16 |
| C57BL/6小鼠黑色瘤细胞 |
|
Bcap37 |
| 人乳腺癌 |
|
SY5Y |
| 人神经母细胞瘤株 |
|
CaCo2 |
| 人结肠腺癌 |
|
CHO |
| 中国仓鼠卵细胞成纤维细胞 |
|
CHO-GFP |
| 中国仓鼠卵细胞GFP细胞 |
|
CNE-2 |
| 人鼻咽癌细胞(低分化) |
|
Cos7 |
| SV40病毒转化的非洲绿猴肾成纤维细胞 |
|
DPC |
| 毛囊细胞 |
|
EVC304 |
| 人脐血内皮细胞 |
|
EMPM2 |
|
|
|
EMT-6 |
| 小鼠乳腺癌细胞 |
|
Hacat |
| 人永生化表皮细胞 |
|
HC-60 |
| 人早幼白血病细胞 |
|
hela |
| 人宫颈癌细胞 |
|
Hela-LC3B |
|
|
|
Hep G2 |
| 人肝细胞癌上皮样 |
|
Hep-2 |
| 人喉鳞状细胞癌 |
|
HL-60 |
| 人原髓细胞白血病细胞 |
|
HMrSV5 |
| 人腹膜间皮细胞株 |
|
HPME |
|
|
|
HSF1-/- |
| 小鼠胚胎成纤维细胞 |
|
HSF1+/+ |
| 小鼠胚胎成纤维细胞 |
|
HSF1-/+ |
| 小鼠胚胎成纤维细胞 |
|
HT-29 |
| 人结肠癌 |
|
HUVE(18) |
| 人脐静脉内皮细胞 |
|
LLC |
| 小鼠Lewis肺癌 |
|
MCF7 |
| 人乳腺癌 |
|
N2a |
| 小鼠神经成纤维细胞瘤 | Albino mouse |
N2a-GFP |
| 小鼠神经成纤维细胞瘤GFP |
|
NCIH460 |
| 人大肺细胞癌细胞 |
|
NIH 3T3 |
| NIH小鼠成纤维细胞 |
|
OVCaR-3 |
| 人卵巢癌细胞 |
|
PC12 |
| 大鼠肾上腺髓质嗜铬细胞瘤 |
|
PFF |
| 猪卵母细胞 |
|
PFF-BS |
| 稳定表达BS的PFF |
|
R-Hep G2 |
| 耐药性Hep G2 |
|
SF9 |
| Bac-to-Bac杆状病毒载体表达系统 | 草地贪夜蛾 |
SHG-44 |
| 人脑胶质瘤 |
|
SH-SY5Y |
| 神经母细胞瘤 |
|
SKOV3 |
| 人卵巢癌 |
|
SP-210 |
|
|
|
SW038-C2 |
| 人脑胶质母细胞瘤细胞 |
|
T cell |
| T淋巴细胞 |
|
TC-1 |
| 人正常卵巢细胞 |
|
TOV-21G |
| 人卵巢癌 |
|
U251 |
| 人胶质细胞瘤细胞 |
|
HBZY-1 |
| 大鼠的肾小球系膜细胞EC |
|
Walker 256 |
| 大鼠肝癌细胞 |
|
DU145 |
| 人前列腺癌细胞 |
|
上一篇:F9细胞,小鼠畸胎瘤细胞系