联系电话:
15821734033
| 英文名称 | 中文名称 | 细胞状况 | 冻存记录 | 培养基 |
| U937 | 人组织细胞淋巴瘤 | 悬浮 | 1640 | |
| A431 | 人表皮癌细胞 | 贴壁 | 3 | DMEM |
| A549 | 人肺癌细胞 | 贴壁 | 23 | DMEM |
| C6 | 大鼠神经胶质瘤细胞 | 贴壁 | 20 | DMEM |
| HBE | 人正常支气管上皮细胞 | 贴壁 | 10 | DMEM |
| Hela | 人宫颈癌细胞系 | 贴壁 | 8 | DMEM |
| HepG2 | 人肝癌细胞株 | 贴壁 | 20 | DMEM |
| Raw264.7 | 小鼠巨嗜细胞瘤 | 贴壁 | 8 | DMEM |
| B16 | 小鼠黑色素细胞瘤 | 贴壁 | 5 | DMEM |
| EC | 大鼠主动脉血管内皮细胞 | 贴壁 | 8 | DMEM |
| K562 | 人慢性髓原白血病 | 悬浮 | 13 | 1640 |
| MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 10 | DMEM |
| SK-Br-3 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 8 | DMEM |
| NIH3T3 | 小鼠成纤维细胞 | 贴壁 | 19 | DMEM |
| HUVE-12 | 人脐静脉内皮细胞 | 贴壁 | 5 | DMEM |
| PC-12 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | 半贴壁 | 8 | 1640 |
| Rb | 人视网膜母细胞瘤 | 贴壁 | 22 | DMEM |
| Lovo | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 0 | DMEM |
| Sw-620 | 人结肠癌细胞 | 半贴壁 | 9 | DMEM |
| SK-N-SH | 人神经母细胞瘤 | 贴壁 | 12 | DMEM |
| Jurkat | 人白血病细胞系 | 悬浮 | 13 | 1640 |
| BCBL-1 | 人卡巴式肉瘤相关疱症病毒感染细胞系 | 悬浮 | 7 | 1640 |
| L-02 | 人正常肝细胞 | 贴壁 | 11 | DMEM |
| L1210 | 小鼠淋巴白血病细胞 | 悬浮 | 0 | 1640 |
| GC-7901 | 人胃癌细胞 | 贴壁 | 2 | DMEM |
| PC-2 | 人胰腺癌细胞 | 贴壁 | 8 | DMEM |
| 3T3-L1 | 小鼠脂肪细胞 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| CHO3D10 | 中国仓鼠卵巢细胞 | 贴壁 | 9 | DMEM |
| HL-60 | 人早幼粒白血病细胞 | 悬浮 | 10 | 1640 |
| Cos7 | 非洲绿猴肾细胞 | 贴壁 | 6 | DMEM |
| THP-1 | 人单核细胞白血病 | 悬浮 | 10 | 1640 |
| BEL-7402 | 人肝癌细胞株 | 贴壁 | 6 | DMEM |
| KU-812 | 人嗜碱性粒细胞系 | 半贴壁 | 3 | 1640 |
| CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞 | 贴壁 | 10 | DMEM |
| HSC-1 | 人黑色素瘤细胞株 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| HaCaT | 人永生化角质形成细胞 | 贴壁 | 6 | DMEM |
| SMMC-7721 | 人肝癌细胞株 | 贴壁 | 5 | DMEM |
| T47D | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 2 | DMEM |
| MG-63 | 人成骨肉瘤细胞株 | 贴壁 | 4 | DMEM |
| HLF-02 | 人胚肺二倍体细胞 | 贴壁 | 4 | DMEM |
| Eca-109 | 人食管癌细胞 | 贴壁 | 8 | DMEM |
| HEK-293 | 人胚肾上皮细胞 | 半贴壁 | 13 | DMEM |
| PC-3 | 人前列腺癌细胞 | 贴壁 | 28 | DMEM |
| HLEpiC | 人晶状体上皮细胞 | 贴壁 | 3 | DMEM |
| HT-29 | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| HFF-P8 | 人前皮肤成纤维细胞 | 贴壁 | 14 | DMEM |
| HFF-P9 | 人前皮肤成纤维细胞 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| JAR | 人绒毛膜癌细胞 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| RF/6A | 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| RPE | 人视网膜色素上皮细胞 | 贴壁 | 9 | DMEM |
| SP2/0 | 骨髓癌细胞 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| MSCS | 大鼠后胚肾间充质干细胞 | 贴壁 | 20 | DMEM |
| U251 | 人胶质瘤细胞 | 贴壁 | 4 | DMEM |
| HepG2(HB-8065) | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 3 | DMEM |
| CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 | 贴壁 | 3 | F12 |
| LGR5-CHO | 中国仓鼠卵巢细胞(转化) | 贴壁 | 2 | F12 |
| PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | 贴壁 | 21 | DMEM |
| ADR | 人乳腺癌阿霉素耐药细胞株 | 贴壁 | 4 | DMEM |
| NG108-15 | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 | 贴壁 | 4 | DMEM |
| NTERA-2 | 人恶性多发性畸胎瘤细胞 | 贴壁 | 5 | DMEM |
| BV-2 | 小鼠小胶质瘤细胞 | 贴壁 | 7 | 1640 |
| HK2 | 人肾近曲小管上皮细胞 | 贴壁 | 9 | DMEM |
| HMC | 人肾小球系膜细胞 | 贴壁 | 3 | DMEC |
| T24 | 人膀胱癌细胞 | 贴壁 | 4 | DMEM |
| KM3 | 骨髓瘤细胞系 | 悬浮 | 1 | 1640 |
| ACHN | 人肾癌细胞 | 贴壁 | 4 | DMEM |
| NRK | 小鼠肾小管上皮细胞 | 贴壁 | 10 | DMEM |
| 81505(cos1 hear) | 贴壁 | 8 | DMEM | |
| 大鼠星形胶质细胞 | 贴壁 | 6 | DMEM | |
| SF-9 | 昆虫细胞系 | 半贴壁 | 3 | Grase |
| A549/DDP | 人肺癌细胞耐药株 | 贴壁 | 5 | DMEM |
| NK-92 | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | 贴壁 | 11 | MEM |
| PSCS | 大鼠前软骨干细胞 | 贴壁 | 8 | DMEM |
| HEK-293-6e | 人胚肾上皮细胞(转染用) | 半贴壁 | 35 | F17 |
| A431-A | 人表皮癌细胞 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| NIH3T3-A | 小鼠成纤维细胞 | 贴壁 | 12 | DMEM |
| Caco-2 | 结肠癌细胞 | 贴壁 | DMEM | |
| EPC | 贴壁 | 10 | ||
| 91027-2 | 悬浮 | 10 | 1640 | |
| 91027-1 | 悬浮 | 7 | 1640 | |
| K562-A | 人慢性髓原白血病 | 悬浮 | 16 | 1640 |
| 人皮肤角质细胞 | 贴壁 | 10 | 1640 | |
| Hala-客户 | 人宫颈癌细胞系 | 贴壁 | 12 | DMEM |
| Du-145 | 人前列腺癌细胞 | 贴壁 | 16 | DMEM |
| LNcap | 人前列腺癌细胞 | 贴壁 | 3 | 1640 |
| CaSki | 人宫颈癌细胞系 | 贴壁 | 9 | DMEM |
| 3T3-L1 | 小鼠脂肪细胞 | 贴壁 | 6 | DMEM |
| Raji | 淋巴母细胞瘤 | 悬浮 | 1640 | |
| EVC304 | 膀胱癌上皮细胞 | 贴壁 | DMEM | |
| HL7702 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 1640 | |
| F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 | 贴壁 | 14 | DMEM |
| B16-客 | 小鼠黑色素细胞瘤 | 贴壁 | 4 | DMEM |
| MLTC-1 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 | 贴壁 | 14 | 1640 |
| A7r5 | 大鼠血管平滑肌细胞 | 贴壁 | 8 | DMEM |
| CNE-1/14 | 人鼻咽癌细胞(耐药细胞?) | 贴壁 | 1 | DMEM |
| CNE-1 | 人鼻咽癌细胞 | 贴壁 | 5 | DMEM |
| RSC-96 | 大鼠雪旺细胞 | 贴壁 | 18 | DMEM |
| SGC-7901 | 人胃癌细胞系 | 贴壁 | DMEM | |
| HUH-7 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | DMEM | |
| U2OS | 人成骨肉瘤细胞株 | 贴壁 | DMEM | |
| QBC939 | 人胆管癌细胞 | 贴壁 | 2 | DMEM |
| GES-1 | 人胃黏膜上皮永生细胞系 | 贴壁 | 3 | DMEM |
| MIC-CELL-0008 | 小鼠肺微血管内皮细胞 | 贴壁 | 1 | DMEM |
| AGS | 人胃癌细胞株 | 贴壁 | 2 | DMEM |
上一篇:RSC-96大鼠雪旺细胞
下一篇:A7r5细胞,大鼠血管平滑肌细胞